Interior creativo Ultra delgado P2 P3 P2.5 P4 cilindro suave Flexible onda inteligente curva LED Video pared Panel pantalla
Tamaño del paquete 96,00 cm * 96,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 45,000 kg Introducción 1. Aquí se enumeran úni;
Información básica.
N º de Modelo. | FFI |
Configuración de píxeles | 1R, 1G, 1B |
Densidad de pixeles | 284444 PUNTO/M2 |
Modo de escaneo | Escaneo 1/32 |
Plataforma operativa del sistema | GANA XP |
Tipo de visualización | Pantalla de vídeo LED |
Solicitud | Puesta en escena, Publicidad, Guía de compras |
Clasificación del IP | IP30 |
Certificación | CE, FCC |
Tamaño del módulo | 240*120*14mm |
Característica de pantalla | Forma personalizada |
Característica del módulo | Flexible |
Material del gabinete | Acero |
Mejor distancia de visualización | >3m |
Color del gabinete | Negro |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | Tamaño del gabinete 960*960*120 mm |
Marca comercial | Ninguno |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8528591090 |
Capacidad de producción | 4000 M2/Mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 96,00 cm * 96,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 45,000 kgDescripción del Producto
Introducción1. Aquí se enumeran únicamente las pantallas LED flexibles de tipo interior. Incluyendo P1.875, P2, P2.5, P3, P4. No es compatible con uso en exteriores. 2. El tamaño estándar del gabinete es 960*960 mm. También admite tamaños personalizados. 3. Es para pantalla LED tipo instalación fija. Se puede quitar pero no es fácil.4. Aquí presentamos principalmente el P1.875. Para otros, consulte la hoja de especificaciones a continuación.
Característica de producto
- Presentación perfecta de pantalla LED de tono fino.
- Rendimiento de color de ingenio y belleza.
- Diseño íntimo, diseño de máscara a presión.
- Solo soporte para mantenimiento de espalda.
Especificación
Modelo | $1,875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Solicitud | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Paso de píxeles (mm) | 1.875mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 milímetros | 4mm |
Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
marca de lámparas LED | NaciónEstrella | NaciónEstrella | LUZ REY | LUZ REY | LUZ REY |
Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Brillo (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Método de escaneo | 1/32 | 1/30 | 1/32 | 1/24 | 1/15 |
Dimensión del módulo (mm) | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 | 240*120 |
Dimensión del gabinete (mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Material del gabinete | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Peso del gabinete (kg) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Resolución del gabinete (píxeles) | 512*512 | 480*480 | 384*384 | 320*320 | 240*240 |
CI | CIN2153 | CIN2153 | CIN2153 | CIN2153 | CIN2053 |
Frecuencia de actualización (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Ángulo de visión | Alto:160 V:120 | Alto:160 V:120 | Alto:160 V:120 | Alto:160 V:120 | Alto:160 V:120 |
Grado de protección (desde/atrás) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Consumo máximo de energía (W/m²) | 462 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Consumo medio de energía (W/m²) | 182 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Voltaje de entrada (V) | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V | 100V o 240V |
50 o 60Hz | 50 o 60Hz | 50 o 60Hz | 50 o 60Hz | 50 o 60Hz | |
Nivel de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Temperatura de trabajo | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC | -20-50ºC |
Humedad de trabajo | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
La capacidad de desarrollo
1. Podemos proporcionar todos los accesorios y software para un proyecto completo. Incluyendo tarjetas de envío, procesador de video, software, estuche de transporte, caja de alimentación, cable de alimentación, cable de datos, máscara de módulo, etc. 2. Somos profesionales en el diseño y fabricación de pantallas LED de alta gama.
Nuestra experiencia profesional
Somos una fábrica original en Shenzhen con 6 años de experiencia. Hay ingenieros de desarrollo profesionales, ingenieros de ventas experimentados y trabajadores calificados. 1. Si desea desarrollar una pantalla LED de nuevo diseño, contáctenos. Te podemos ayudar. 2. Si tiene un nuevo proyecto/pedido pero no sabe cómo procesarlo, contáctenos. Podemos ayudarlo a brindarle las mejores soluciones/esquemas y guiarlo. 3. Si está buscando proveedores alternativos, contáctenos. Somos profesionales.
Compañía
1. Trabajadores hábiles que hayan trabajado más de 6 años en nuestra fábrica. 2. Máquinas automáticas de alta tecnología. 3. Prueba de envejecimiento + prueba de escala de grises para cada módulo.
Entrega
1. El tiempo de producción para una pantalla LED de 0-200 m² es de aproximadamente 25 días. (Incluyendo prueba de envejecimiento). 2. Condiciones de pago: T/T, 30% por adelantado y 70% antes del envío.3. Término comercial: MANDO Shenzhen, CIF, DDU, DDP. 4. Se proporciona estuche de madera contrachapada o estuche de vuelo.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora